
Wybierając ogranicznik, należy najpierw określić typ instalacji, sposób zasilania (napowietrzne/podziemne) oraz układ sieci (TN-C, TN-S, TT, IT). Równie istotne jest, czy obiekt wyposażony jest w instalację odgromową – jeśli tak, ogranicznik musi spełniać wyższe wymagania odnośnie odporności na prądy udarowe (Iimp), ponieważ istnieje realne ryzyko bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.
Typy ograniczników przepięć:
| Typ SPD | Klasa | Zastosowanie | Wymagana odporność (przykład) | Przykładowe modele |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Klasa B | Główna rozdzielnica, obiekty z LPS | Iimp ≥ 25 kA (10/350 µs) | DEHNventil M TT 255 FM Phoenix Contact VAL-MS-T1/T2 335/25/1+1-FM Obo V50-B+C 3+NPE Eaton SPBT12-280/4 |
| T2 | Klasa C | Podrozdzielnie, ochrona łączeniowa | In ≥ 20–40 kA (8/20 µs) | DEHNguard M TNS 275 Phoenix Contact VAL-MS 230 ST Obo MCD 50-B+C Schneider PRD1 40r |
| T3 | Klasa D | Ochrona końcowa elektroniki (RTV, LED) | Up < 1,5 kV | DEHNbox 255 Phoenix DT-LAN CAT6 Schneider Acti9 iPRD3 8r Eaton SPCT12-275/1 |
Instalacja odgromowa – obowiązkowo ogranicznik przepięć T1
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-443:2016, jeśli obiekt posiada instalację odgromową (LPS), należy obowiązkowo zastosować ogranicznik typu T1.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. nakazuje stosowanie ochrony przepięciowej w instalacjach narażonych na wyładowania lub przepięcia łączeniowe (§ 183.2).
Jakie znaczenie ma technologia wykonania?
Ograniczniki różnią się między sobą nie tylko klasą, ale też technologią działania, co wpływa na ich skuteczność, trwałość i koszt eksploatacji.
Typy konstrukcyjne ograniczników
• Iskiernikowe (np. DEHNventil, Obo V50-B+C)
– bardzo trwałe, przeznaczone do przyjęcia silnych impulsów o dużej energii. Wolniejsze, ale odporne.
– stosowane w SPD T1, przy LPS.
• Warystorowe (np. DEHNguard, ogranicznik przepięć Phoenix VAL-MS 230 ST)
– bardzo szybka reakcja, ale z czasem się zużywają. Idealne do ochrony elektroniki i systemów automatyki.
– popularne w SPD T2.
• Hybrydowe (iskiernik + warystor) (np. DEHNshield, Schneider PRD1 12.5r, Phoenix VAL-MS-T1/T2)
– łączą szybkość warystora z wytrzymałością iskiernika.
– rekomendowane do domów jednorodzinnych i obiektów z zasilaniem napowietrznym i LPS.
Przegląd popularnych serii ograniczników
| Producent | Seria | SPD Typ | Technologia | Zastosowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| DEHN | DEHNventil | T1 lub T1+T2 | Iskiernikowa | Główne rozdzielnice z LPS | Iimp nawet 50 kA |
| DEHNguard | T2 / T1+T2 | Warystorowa | Rozdzielnice bez LPS | Modułowe, FM | |
| DEHNshield | T1+T2 | Hybrydowa | Domy jednorodzinne | Kompaktowy montaż | |
| Phoenix Contact | VAL-MS | T2 | Warystorowa | Typowe aplikacje przemysłowe i domowe | Duża gama FM |
| VAL-MS-T1/T2 | T1+T2 | Hybrydowa | Obiekty z LPS | Szybki montaż, wersje testowane zgodnie z IEC 61643-11 | |
| Obo Bettermann | V50-B+C | T1+T2 | Iskiernikowa | Główne rozdzielnie, budynki z odgromieniem | Wysoka odporność |
| MCD 50-B+C | T2 | Warystorowa | Typowe zabezpieczenia łączeniowe | Prosty montaż na szynie DIN | |
| Eaton | SPBT/SPCT | T1 / T2 / T3 | Warystorowa / hybrydowa | Od przemysłu po domy | Kolorowa sygnalizacja zużycia |
| Schneider Electric | PRD1 | T1 / T2 | Hybrydowa | Budynki mieszkalne i komercyjne | Kompaktowy, pewny producent |
Kluczowe parametry techniczne
| Parametr | Opis | Znaczenie |
|---|---|---|
| Uc | Napięcie pracy ciągłej | Musi być ≥ napięciu sieci |
| Iimp | Prąd udarowy (10/350 µs) | SPD T1 – najważniejszy parametr |
| In / Imax | Prąd znamionowy/maksymalny (8/20 µs) | SPD T2 – odporność na przepięcia łączeniowe |
| Up | Napięcie resztkowe | Im niższe, tym lepsza ochrona (szczególnie dla elektroniki) |
| Wskaźnik zużycia | Zielono-czerwony znacznik lub styk FM | Informuje o konieczności wymiany SPD |
Wnioski i zalecenia
• Dobór ogranicznika przepięć to nie tylko klasa, ale i technologia, producent oraz miejsce montażu.
• Produkty firm Phoenix Contact, Obo, Schneider, Eaton i DEHN oferują pełne portfolio od T1 do T3.
• W obiektach z odgromieniem obowiązkowo T1, najlepiej iskiernikowy lub hybrydowy.
• W domach jednorodzinnych z zasilaniem napowietrznym: T1+T2 – np. DEHNshield, PRD1 Schneidera lub Phoenix VAL-MS-T1/T2.
• Dla precyzyjnych urządzeń (elektronika, IT): T3 – niski Up, np. DT-LAN, Acti9, SPCT12.
Kategorie